根据2021年11月15日发布的《2021年尊龙凯时(尊龙凯时学院附属尊龙凯时)公开招聘编外合同制人员公告(四)》,经公开报名、考试、体检和考核等程序,现将拟录用人员予以公示(名单附后),欢迎社会监督。
一、反映问题的方式
在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访等形式,反映公示对象在德、能、勤、绩等方面存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖单位公章,以个人名义反映问题的,提倡署报本人真实姓名并告知联系方式。
二、要求
反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。
三、公示时间
2022年2月11日—2022年2月21日,共7个工作日。
四、联系方式
尊龙凯时人事管理部电话:0573—82519898;
监督电话:0573—83676257、82519888;
地址:尊龙凯时市中环南路1882号5号楼行政楼;
邮编:314001。
附:拟录用人员名单
序号 | 招聘 岗位 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 学历/学位 | 毕业学校 | 所学专业 | 毕业时间 |
1 | 护理 | 吕慕兰 | 女 | 1994.10 | 大专 | 湖南环境生物职业技术学院 | 护理 | 2015.07 |
2 | 护理 | 杨小琴 | 女 | 2000.07 | 本科/学士 | 浙江中医药大学滨江学院 | 护理学 | 2022.06 |
3 | 护理 | 凌悦含 | 女 | 2000.02 | 本科/学士 | 尊龙凯时南湖学院 | 护理学 | 2022.06 |
4 | 护理 | 柳珂珂 | 女 | 2000.10 | 本科/学士 | 浙江中医药大学 | 护理学 | 2022.06 |
5 | 护理 | 张丽 | 女 | 1999.02 | 本科/学士 | 杭州医学院 | 护理学 | 2022.06 |
6 | 护理 | 李卓逸 | 女 | 2000.09 | 本科/学士 | 西安外事学院 | 护理学 | 2022.06 |
7 | 护理 | 赵月青 | 女 | 2000.08 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 2021.06 |
8 | 护理 | 章译文 | 女 | 2000.05 | 本科/学士 | 尊龙凯时南湖学院 | 护理学 | 2022.06 |
9 | 护理 | 俞沁柔 | 女 | 2000.05 | 本科/学士 | 温州医科大学仁济学院 | 护理学 | 2022.06 |
10 | 护理 | 张嘉怡 | 女 | 2000.06 | 本科/学士 | 绍兴文理学院元培学院 | 护理学 | 2022.06 |
11 | 护理 | 梅英英 | 女 | 1999.08 | 本科/学士 | 江西中医药大学 | 护理学 | 2022.07 |
12 | 护理 | 徐玲怡 | 女 | 2000.12 | 大专 | 衢州职业技术学院 | 护理 | 2022.06 |
13 | 护理 | 陆雨珏 | 女 | 2000.11 | 大专 | 杭州医学院 | 护理 | 2022.06 |
14 | 护理 | 郑宣萱 | 女 | 2001.12 | 大专 | 金华职业技术学院 | 护理 | 2022.06 |
15 | 护理 | 方欣月 | 女 | 2000.09 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 2022.06 |
16 | 护理 | 殳尔佳 | 女 | 2001.10 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理(老年护理方向) | 2022.06 |
17 | 护理 | 顾文静 | 女 | 2000.07 | 本科/学士 | 温州医科大学仁济学院 | 护理学 | 2022.07 |
18 | 护理 | 沈佳茹 | 女 | 1999.11 | 本科/学士 | 温州医科大学 | 护理学 | 2022.06 |
19 | 护理 | 储琳珊 | 女 | 1992.03 | 本科/学士 | 安徽医科大学临床医学院 | 护理学 | 2015.07 |
20 | 护理 | 陈宁静 | 女 | 1999.12 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 2022.06 |
21 | 护理 | 赵淑婷 | 女 | 2000.09 | 大专 | 温州医科大学 | 护理 | 2022.06 |
22 | 护理 | 沈涛 | 男 | 1999.09 | 本科/学士 | 尊龙凯时学院 | 护理学 | 2022.07 |
23 | 护理 | 杨思莹 | 女 | 2001.03 | 大专 | 杭州医学院 | 护理 | 2022.07 |
24 | 护理 | 王赛君 | 女 | 2000.12 | 大专 | 金华职业技术学院 | 护理 | 2022.06 |
25 | 护理 | 汤晓枫 | 男 | 2000.12 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 2022.06 |
26 | 护理 | 白冰冰 | 女 | 2001.09 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理(老年护理方向) | 2022.06 |
27 | 护理 | 金苗 | 女 | 2002.07 | 大专 | 金华职业技术学院 | 护理 | 2022.06 |
28 | 护理 | 黄意 | 女 | 1999.11 | 本科/学士 | 浙江中医药大学 | 护理学 | 2022.06 |
29 | 护理 | 沈昳昕 | 女 | 2001.10 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 2022.06 |
30 | 护理 | 许欣阳 | 女 | 2001.02 | 大专 | 杭州医学院 | 护理 | 2022.06 |
31 | 护理 | 钟洋洋 | 女 | 2001.05 | 大专 | 金华职业技术学院 | 护理 | 2022.07 |
32 | 护理 | 李佳鸿 | 女 | 2001.02 | 大专 | 金华职业技术学院 | 护理 | 2022.06 |
33 | 护理 | 宋芳芳 | 女 | 2001.03 | 大专 | 绍兴职业技术学院 | 护理 | 2022.06 |
34 | 护理 | 俞忻怡 | 女 | 2000.02 | 本科/学士 | 温州医科大学 | 护理学 | 2022.06 |
35 | 护理 | 顾佳雯 | 女 | 2000.02 | 本科/学士 | 丽水学院 | 护理学(中外合作) | 2022.07 |
36 | 护理 | 李一豪 | 男 | 1998.09 | 本科/学士 | 尊龙凯时南湖学院 | 护理学 | 2022.07 |
37 | 护理 | 李梦雅 | 女 | 1999.11 | 大专 | 温州医科大学 | 护理 | 2022.06 |
38 | 护理 | 詹媛莹 | 女 | 2000.07 | 本科/学士 | 绍兴文理学院元培学院 | 护理学 | 2022.06 |
39 | 护理 | 任美婷 | 女 | 2000.10 | 大专 | 金华职业技术学院 | 护理 | 2022.06 |
40 | 护理 | 潘梦佳 | 女 | 1999.12 | 本科/学士 | 绍兴文理学院元培学院 | 护理学 | 2022.06 |
41 | 护理 | 潘畅想 | 女 | 2002.02 | 大专 | 金华职业技术学院 | 护理 | 2022.06 |
42 | 护理 | 徐佳钰 | 女 | 2000.03 | 本科/学士 | 绍兴文理学院元培学院 | 护理学 | 2022.06 |
43 | 护理 | 魏洁 | 女 | 2001.07 | 大专 | 杭州职业技术学院 | 护理 | 2022.06 |
44 | 护理 | 费梦垒 | 女 | 2001.06 | 大专 | 杭州医学院 | 护理 | 2022.06 |
45 | 护理 | 朱芸蕾 | 女 | 2000.06 | 本科/学士 | 温州医科大学 | 护理学 | 2022.06 |
46 | 护理 | 孙雨欣 | 女 | 2000.10 | 本科/学士 | 浙江中医药大学 | 护理学 | 2022.06 |
47 | 护理 | 王晨飞 | 男 | 2001.01 | 大专 | 衢州职业技术学院 | 护理 | 2022.06 |
48 | 护理 | 陈雨琳 | 女 | 2000.07 | 本科/学士 | 浙江中医药大学滨江学院 | 护理学 | 2022.06 |
49 | 护理 | 黄菊 | 男 | 2001.08 | 大专 | 安徽中医药高等专科学校 | 护理 | 2022.06 |
50 | 护理 | 朱冰烨 | 女 | 2000.04 | 大专 | 杭州医学院 | 护理 | 2021.06 |
51 | 护理 | 张威振 | 男 | 2002.10 | 大专 | 安徽中医药高等专科学校 | 护理 | 2022.06 |
52 | 护理 | 梁轶颖 | 女 | 2000.03 | 本科/学士 | 河南大学民生学院 | 护理学 | 2022.06 |
53 | 护理 | 李晴晴 | 女 | 2002.01 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理(老年护理方向) | 2022.06 |
54 | 护理 | 李震 | 男 | 1993.06 | 大专 | 滨州职业学院 | 护理 | 2015.07 |
55 | 护理 | 芮晓亚 | 女 | 2000.01 | 大专 | 安徽卫生健康职业学院 | 护理 | 2021.07 |
56 | 护理 | 郭宋佳 | 女 | 2000.03 | 本科/学士 | 湖州学院 | 护理学 | 2022.06 |
57 | 护理 | 黄丽颖 | 女 | 2001.10 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理(老年护理方向) | 2022.06 |
58 | 护理 | 王紫霞 | 女 | 2002.08 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 2022.06 |
59 | 护理 | 殷美霞 | 女 | 2001.12 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理(老年护理方向) | 2022.06 |
60 | 护理 | 杨阳 | 女 | 2000.04 | 本科/学士 | 浙江中医药大学 | 护理学 | 2022.06 |
61 | 护理 | 郑理文 | 女 | 2000.02 | 本科/学士 | 温州医科大学 | 护理学 | 2022.06 |
62 | 护理 | 陈淼佳 | 女 | 2000.11 | 大专 | 绍兴职业技术学院 | 护理 | 2022.06 |
63 | 护理 | 李志文 | 男 | 1999.05 | 大专 | 菏泽医学专科学校 | 护理 | 2021.06 |
64 | 护理 | 陈宇潇 | 男 | 1999.09 | 本科/学士 | 温州医科大学仁济学院 | 护理学 | 2022.07 |
65 | 护理 | 王为磊 | 男 | 1998.10 | 本科/学士 | 安徽三联学院 | 护理学 | 2022.06 |
66 | 护理 | 姚艳 | 女 | 2000.05 | 大专 | 金华职业技术学院 | 护理 | 2021.06 |
67 | 护理 | 陈莉 | 女 | 2002.07 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 2022.06 |
68 | 护理 | 陈弘越 | 女 | 2000.05 | 大专 | 金华职业技术学院 | 护理 | 2021.06 |
69 | 护理 | 王佳蜜 | 女 | 2000.06 | 本科/学士 | 尊龙凯时学院 | 护理学 | 2022.07 |
70 | 护理 | 许静蕾 | 女 | 2000.12 | 大专 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 护理 | 2021.06 |
71 | 护理 | 张琰 | 女 | 1996.11 | 本科/学士 | 江西科技学院 | 护理学 | 2019.07 |
72 | 护理 | 谢知微 | 女 | 1995.08 | 本科/学士 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 护理学 | 2018.06 |
73 | 护理 | 陆倩 | 女 | 2000.03 | 本科/学士 | 温州医科大学仁济学院 | 护理学 | 2022.07 |
74 | 护理 | 张燕 | 女 | 2001.01 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 2022.06 |
75 | 护理 | 糜琳湘 | 女 | 2000.03 | 本科/学士 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 护理学 | 2022.06 |
76 | 护理 | 朱小美 | 女 | 1997.01 | 本科/学士 | 安徽三联学院 | 护理学 | 2021.06 |
77 | 护理 | 张悦 | 女 | 2000.12 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 2022.07 |
78 | 护理 | 范冯依 | 女 | 1999.12 | 本科/学士 | 温州医科大学仁济学院 | 护理学 | 2022.07 |
79 | 护理 | 沈茜 | 女 | 1997.10 | 本科/学士 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 护理学 | 2020.06 |
80 | 护理 | 王彧 | 女 | 1997.05 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 2019.06 |
81 | 护理 | 金崇文 | 男 | 2000.04 | 本科/学士 | 湖州学院 | 护理学 | 2022.06 |
82 | 护理 | 梁雅文 | 女 | 1996.03 | 本科/学士 | 安徽医科大学 | 护理学 | 2020.07 |
83 | 护理 | 周智慧 | 女 | 2000.04 | 本科/学士 | 浙江中医药大学 | 护理学 | 2022.06 |
84 | 护理 | 吴豪 | 男 | 2002.03 | 大专 | 金华职业技术学院 | 护理 | 2022.06 |
85 | 护理 | 郁冬怡 | 女 | 2002.01 | 大专 | 杭州医学院 | 护理 | 2022.06 |
86 | 护理 | 樊曹琪 | 女 | 1998.10 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 2019.06 |
87 | 护理 | 张小雪 | 女 | 1998.10 | 大专 | 皖南医学院 | 护理 | 2020.07 |
88 | 护理 | 王欣欣 | 女 | 1996.04 | 大专 | 皖西卫生职业学校 | 护理 | 2017.07 |
89 | 护理 | 许幸儿 | 女 | 1999.06 | 本科/学士 | 山东现代学院 | 护理学 | 2021.07 |
90 | 护理 | 胡春梅 | 女 | 2001.02 | 大专 | 金华职业技术学院 | 护理 | 2022.06 |
尊龙凯时(尊龙凯时学院附属尊龙凯时)
2022年2月11日
总机电话:0573-82519999 尊龙凯时总机:0573-82082937 预约咨询:0573-82153018 急诊电话:0573-82095099
©2008 - 2021 尊龙凯时 版权所有 | 地 址:浙江省尊龙凯时市中环南路1882号 | 浙ICP备11026101号-1