自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来,社会各界爱心企业、爱心人士纷纷捐物,积极支持我院防控工作。从2020年1月26日上午8点至2月12 日下午5点止,尊龙凯时共接受社会各界爱心企业及爱心人士捐赠的抗击新型冠状病毒感染的肺炎各类物资共计88批次(不含红十字会、慈善总会下拨物资和设备),详见捐赠物资清单。在此,我们特对社会各界的爱心善举表示衷心的感谢!
捐赠物资清单(排名不分先后):
序号 | 捐赠单位 | 物资名称 | 单位 | 数量 |
1 | 扬州市唐荣医疗用品有限公司 | 一次性使用无纺布医用口罩 | 个 | 5000 |
2 | 鱼丸大亨 | 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 | 个 | 600 |
3 | 吴越花苑业主 | 医用口罩 | 个 | 4000 |
4 | 月旭科技公司 | 普通口罩 | 个 | 7200 |
5 | 爱心人士(美团外卖送来的) | N95 3M防护口罩 | 个 | 18 |
6 | 致公党员朱振 | 防护服 | 件 | 80 |
7 | 扬州市唐荣医疗用品有限公司 | 一次性使用无纺布医用口罩 | 个 | 5000 |
8 | 尊龙凯时市秀水中等专业学校 | 一次性使用手术衣 | 件 | 45 |
9 | 尊龙凯时市秀水中等专业学校 | 一次性医用帽子 | 个 | 540 |
10 | 尊龙凯时市秀水中等专业学校 | 橡胶检查手套 | 付 | 350 |
11 | 尊龙凯时市秀水中等专业学校 | 检查手套 | 付 | 100 |
12 | 尊龙凯时市新孚诚 | 安全防护镜 | 个 | 200 |
13 | 李凯个人 | 口罩 | 个 | 1819 |
14 | 市农经局(农业农村局) | 医用一次性防护服 | 件 | 28 |
15 | 市农经局(农业农村局) | 一次性使用医用无纺布口罩 | 个 | 200 |
16 | 爱心人士:顺丰快递SF1077239472192 | 口罩 | 个 | 200 |
17 | 锐盾旗舰店 苏灵东 温州市鹿城区双屿街道双箬路1号箬笠村岙标准厂房3楼西侧 | 护目镜 | 个 | 120 |
18 | 爱心人士:顺丰快递SF1078809376494 | 口罩 | 个 | 2000 |
19 | 爱心人士:顺丰快递SF1072571006185 | 口罩 | 个 | 200 |
20 | 爱心人士:顺丰快递287751611471 | 护目镜 | 个 | 200 |
21 | 爱心人士:顺丰快递SF1075169231499 | 纱布口罩 | 个 | 5000 |
22 | 爱心人士:顺丰快递SF1075169231499 | 游泳眼镜 | 个 | 2 |
23 | 尊龙凯时市第壹站眼镜有限公司 | 护目镜 | 个 | 100 |
24 | 民盟浙江省委员会捐赠 | KN95医用防护口罩 | 个 | 1200 |
25 | 中华暖爱民间机构志愿者马晨菲 | 霍尼韦尔防冲击眼镜 | 个 | 50 |
26 | 爱心人士:顺丰快递SF1079068924700 | N95防护口罩 | 个 | 10 |
27 | 爱心人士:顺丰快递SF1007509821993 | 多功能防尘口罩 | 个 | 65 |
28 | 爱心人士:顺丰快递237927872547 | 防护眼罩 | 个 | 300 |
29 | 爱心人士:顺丰快递SF1072215645329 | 防护眼镜 | 个 | 144 |
30 | 爱心人士:顺丰快递 | 一次性使用口罩 | 个 | 450 |
31 | 爱心人士:顺丰快递SF1016886708265 | 防护眼镜 | 个 | 25 |
32 | 爱心人士:顺丰快递361067580278 | 医用普通口罩 | 个 | 100 |
33 | 爱心人士:顺丰快递292663973912到付 | 防护眼镜 | 个 | 1 |
34 | 爱心人士:顺丰快递292663973912到付 | 口罩 | 个 | 10 |
35 | 严溧 捐赠 | KN90自吸过滤式防颗粒物呼吸器 | 个 | 500 |
36 | 王庆亮捐赠 | 医用外科口罩 | 个 | 1500 |
37 | 个人捐赠周灵芝 | 进口防护服 | 套 | 8 |
38 | 爱心人士:顺丰快递292688613585 | 韩文的口罩 | 包 | 8 |
39 | 爱心人士:顺丰快递265791676416 | 防护眼镜 | 个 | 6 |
40 | 锐盾旗舰店 苏灵东 温州市鹿城区双屿街道双箬路1号箬笠村岙标准厂房3楼西侧 | 护目镜 | 个 | 90 |
41 | 锐盾旗舰店 苏灵东 温州市鹿城区双屿街道双箬路1号箬笠村岙标准厂房3楼西侧 | 防护眼镜 | 个 | 58 |
42 | 倪叶飞个人 | KN95口罩 | 个 | 80 |
43 | 沈步宇 | 日文口罩 | 个 | 250 |
44 | 徐刚 | 医用隔离眼罩 | 个 | 25 |
45 | 张文杰捐赠 | 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 | 个 | 200 |
46 | 马建兵及幼儿园家长老师 | SENSI MASK(普通口罩) | 个 | 1250 |
47 | 爱心人士:顺丰快递SF1078230081107 | 防护眼镜 | 个 | 29 |
48 | 爱心人士:顺丰快递SF1161450628292 | 口罩 | 个 | 50 |
49 | 爱心人士:顺丰快递SF1082755258725 | 口罩 | 个 | 400 |
50 | 爱心人士:顺丰快递SF1016957779226 | 纱布口罩 | 个 | 20 |
51 | 爱心人士:顺丰快递SF1007404493330 | 防护面罩 | 片 | 600 |
52 | 国药控股尊龙凯时 | 隔离衣 | 件 | 400 |
53 | 浙江佳仕豪科技有限公司 | 口罩 | 个 | 80 |
54 | 科伦药业 | 防护口罩 | 个 | 160 |
55 | 科伦药业 | 防护眼镜 | 个 | 30 |
56 | 科伦药业 | 一次性医用口罩 | 个 | 700 |
57 | 卫建委捐赠 | 护目镜 | 个 | 200 |
58 | 卫建委(中信捐赠) | 医用外科口罩 | 个 | 1000 |
59 | 卫建委(中信捐赠) | 医用一次性防护服 | 件 | 20 |
60 | 华东医药捐赠 | 百令胶囊 | 盒 | 376 |
61 | 爱心人士:顺丰快递SF1016828948276 | 防护眼镜 | 个 | 10 |
62 | 个人捐赠 本院3A医生的朋友张舜俊 | 护目镜 | 个 | 10 |
63 | 爱心人士:顺丰快递SF1007661368518 | 鞋套 | 只 | 4000 |
64 | 浙江乐信医疗器械有限公司 | 美国护目镜 | 个 | 30 |
65 | 浙江乐信医疗器械有限公司 | 日本防护服 | 套 | 5 |
66 | 爱心人士:顺丰快递295579994840 | 防护眼镜 | 个 | 10 |
67 | 爱心人士:顺丰快递SF1073814018197 | 含氯消毒片 | 瓶 | 13.5 |
68 | 本院职工张斌 | 护目镜 | 个 | 432 |
69 | 尊龙凯时市温州商会 | 防护眼镜 | 个 | 179 |
70 | 金理进个人 | 一次性橡胶检查手套 | 双 | 1000 |
71 | 金理进个人 | 一次性橡胶检查手套 | 双 | 1000 |
72 | 尊龙凯时市犇腾慈善基金会 | 防护服 | 件 | 300 |
73 | 遗忘的角落 | 外科手套 | 双 | 1500 |
74 | 尊龙凯时市长期护理保险业务管理中心 | 一次性医用外科口罩 | 个 | 300 |
75 | 尊龙凯时市长期护理保险业务管理中心 | 防护服 | 件 | 50 |
76 | 个人捐赠李先生 | 护目镜 | 副 | 110 |
77 | 星星田,星梦想 | 护目镜 | 副 | 1000 |
78 | 昆明积大 | 护目镜 | 付 | 100 |
79 | 刘靖晋等 | 口罩 | 个 | 960 |
80 | 尊龙凯时鸿福电子医疗器械 | 隔离衣 | 件 | 100 |
81 | 尊龙凯时市凯瑞医疗器械有限公司 | 医用外科口罩 | 个 | 1400 |
82 | 顾瑾个人捐赠 | 日版口罩 | 个 | 890 |
83 | 爱心人士:顺丰快递SF1078953433741 | 护目镜 | 个 | 300 |
84 | 爱心人士孟斌捐赠 | 手套 | 双 | 5000 |
85 | 尊龙凯时市福舟植绒有限公司 | 口罩 | 个 | 2860 |
86 | 尊龙凯时市福舟植绒有限公司 | 口罩 | 个 | 320 |
87 | 王静文捐赠 | 医用隔离面罩 | 个 | 100 |
88 | 英普瑞科技(尊龙凯时)有限公司 | 口罩 | 个 | 960 |
89 | 尊龙凯时市红十字会(尊龙凯时卓康生物科技有限公司) | 隔离衣 | 件 | 20 |
90 | 尊龙凯时市红十字会(上海市尊龙凯时商会青企联合会) | 防护服 | 件 | 450 |
尊龙凯时
2020年2月13日
总机电话:0573-82519999 尊龙凯时总机:0573-82082937 预约咨询:0573-82153018 急诊电话:0573-82095099
©2008 - 2021 尊龙凯时 版权所有 | 地 址:浙江省尊龙凯时市中环南路1882号 | 浙ICP备11026101号-1