根据《2018年尊龙凯时公开招聘编外合同制人员公告(一)》规定,经公开报名、资格审查、考试、体检和考察等程序,现将拟录用人员进行公示(具体名单附后),欢迎社会监督。
一、反映问题的方式
在公示期限内,凡对公示对象有异议的,均可通过来信、来电、来访等形式反映。以单位名义反映问题的应加盖单位公章,以个人名义反映问题的,提倡署报本人真实姓名并告知联系方式。
二、要求
反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。
三、公示时间
从2018年5月16日起到5月24日止,共7个工作日。
四、联系方式
监督电话:0573-83685813、82519888;
地址:尊龙凯时市中环南路1882号5号楼4楼;
邮编:314001。
附:拟录用人员名单
尊龙凯时
2018年5月15日
附:拟录用人员名单
序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业院校 | 毕业时间 | ||
1 | 专业技术岗位 | 耳鼻咽喉科 (技术) | 翁莹莹 | 女 | 1995.10 | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院 | 2018.06 | |
2 | 病理科(技术) | 徐梦婷 | 女 | 1997.10 | 大专 | 杭州医学院 | 2018.06 | ||
3 | 病理科(技术) | 蒋苗苗 | 女 | 1993.06 | 本科 | 温州医科大学 | 2018.06 | ||
4 | 护理 | 姜佳宇 | 女 | 1996.02 | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院 | 2018.06 | ||
5 | 护理 | 谢悦婷 | 女 | 1998.04 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 2018.06 | ||
6 | 护理 | 金敏悦 | 女 | 1997.01 | 大专 | 衢州职业技术学院 | 2018.06 | ||
7 | 护理 | 郭晓妍 | 女 | 1995.12 | 本科 | 杭州师范大学 | 2018.06 | ||
8 | 护理 | 汪佳 | 女 | 1994.11 | 大专 | 合肥职业技术学院 | 2016.07 | ||
9 | 护理 | 陆思文 | 女 | 1997.05 | 大专 | 温州医科大学 | 2018.06 | ||
10 | 护理 | 许丹燕 | 女 | 1997.01 | 大专 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 2018.06 | ||
11 | 护理 | 马亚敏 | 女 | 1998.01 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 2018.07 | ||
12 | 护理 | 刘蜜 | 女 | 1995.01 | 大专 | 铜陵职业技术学院 | 2016.07 | ||
13 | 护理 | 钱思雯 | 女 | 1997.04 | 大专 | 上海东海职业技术学院 | 2018.06 | ||
14 | 护理 | 陈鑫红 | 女 | 1998.02 | 大专 | 杭州医学院 | 2018.06 | ||
15 | 护理 | 陈银峰 | 男 | 1996.07 | 大专 | 衢州职业技术学院 | 2018.06 | ||
16 | 护理 | 蒋可歆 | 女 | 1996.09 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 2017.06 | ||
17 | 护理 | 朱春萍 | 女 | 1995.03 | 本科 | 湖州师范学院求真学院 | 2017.06 | ||
18 | 护理 | 李小雪 | 女 | 1989.11 | 本科 | 武汉大学自学考试 | 2012.06 | ||
19 | 护理 | 王鹏 | 女 | 1988.07 | 大专 | 安徽医科大学 | 2009.07 | ||
20 | 护理 | 沈宇霞 | 女 | 1998.01 | 大专 | 衢州职业技术学院 | 2018.07 | ||
21 | 护理 | 黄钰 | 女 | 1996.02 | 大专 | 尊龙凯时学校成教 | 2017.06 | ||
22 | 护理 | 蒋旭霞 | 女 | 1996.08 | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院 | 2018.06 | ||
23 | 护理 | 顾玲 | 女 | 1992.12 | 本科 | 浙江海洋大学 | 2015.06 | ||
24 | 护理 | 魏钟毓 | 女 | 1997.09 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 2018.06 | ||
25 | 护理 | 俞菲 | 女 | 1997.09 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 2018.07 | ||
26 | 护理 | 沈徐佳 | 女 | 1998.05 | 大专 | 宁波职业技术学院 | 2018.07 | ||
27 | 护理 | 赵燕婷 | 女 | 1997.06 | 大专 | 合肥职业技术学院 | 2018.07 | ||
28 | 护理 | 徐彬剑 | 女 | 1996.11 | 大专 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 2018.06 | ||
29 | 护理 | 池婧 | 女 | 1997.08 | 大专 | 随州职业技术学院 | 2018.07 | ||
30 | 护理 | 沈宇锋 | 男 | 1996.05 | 本科 | 上海杉达学院 | 2018.06 | ||
31 | 护理 | 陈燕 | 女 | 1995.12 | 本科 | 江西中医药大学科技学院 | 2018.07 | ||
32 | 护理 | 张国华 | 女 | 1995.09 | 本科 | 皖南医学院 | 2018.06 | ||
33 | 护理 | 吴玲 | 女 | 1994.11 | 大专 | 皖南医学院 | 2018.07 | ||
34 | 护理 | 李涛 | 男 | 1997.10 | 大专 | 舟山旅游与健康学院 | 2018.06 | ||
35 | 护理 | 胡文蓉 | 女 | 1995.12 | 本科 | 杭州师范大学 | 2018.06 | ||
36 | 护理 | 胡思敏 | 女 | 1998.05 | 大专 | 衢州职业技术学院 | 2018.06 | ||
37 | 护理 | 张正亮 | 男 | 1990.10 | 本科 | 长江大学自学考试 | 2015.06 | ||
38 | 护理 | 张磊 | 女 | 1998.06 | 大专 | 金华职业技术学院 | 2018.06 | ||
39 | 护理 | 顾笋燕 | 女 | 1994.07 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 2016.06 | ||
40 | 护理 | 孙笑容 | 女 | 1997.04 | 大专 | 宁波职业技术学院 | 2018.06 | ||
41 | 护理 | 章璐 | 女 | 1996.06 | 大专 | 黄山职业技术学院 | 2016.07 | ||
42 | 护理 | 朱洁 | 女 | 1996.09 | 大专 | 金华职业技术学院 | 2018.07 | ||
43 | 护理 | 洪梦思 | 女 | 1993.11 | 本科 | 蚌埠医学院 | 2017.07 | ||
44 | 护理 | 唱明远 | 女 | 1996.04 | 大专 | 承德护理职业学院 | 2018.07 | ||
45 | 护理 | 施丽萍 | 女 | 1993.12 | 大专 | 浙江大学网络教育 | 2015.02 | ||
46 | 护理 | 金晨喜 | 女 | 1996.01 | 大专 | 济南护理职业学院 | 2018.07 | ||
47 | 护理 | 李涛 | 男 | 1995.11 | 本科 | 江西中医药大学科技学院 | 2018.06 | ||
48 | 护理 | 郭玉莲 | 女 | 1996.10 | 大专 | 湖北省仙桃职业学院医学院 | 2018.06 | ||
49 | 护理 | 沈胤馨 | 女 | 1997.07 | 大专 | 上海东海职业技术学院 | 2018.06 | ||
50 | 护理 | 郑天菁 | 女 | 1997.08 | 大专 | 安庆医药高等专科学校 | 2018.06 | ||
51 | 护理 | 黄荣 | 女 | 1994.01 | 本科 | 宜春学院 | 2017.07 | ||
52 | 护理 | 瞿丹凤 | 女 | 1995.03 | 大专 | 信阳职业技术学院 | 2018.06 | ||
53 | 护理 | 沈丽霞 | 女 | 1996.07 | 本科 | 温州医科大学仁济学院 | 2018.06 | ||
54 | 护理 | 丁艳 | 女 | 1995.05 | 本科 | 蚌埠医学院 | 2018.06 | ||
55 | 护理 | 徐敏慧 | 女 | 1996.07 | 大专 | 金华职业技术学院 | 2018.06 | ||
56 | 护理 | 丁红丽 | 女 | 1996.04 | 大专 | 安徽中医药高等专科学校 | 2018.06 | ||
57 | 护理 | 周建华 | 女 | 1997.01 | 大专 | 安徽卫生健康职业学院 | 2017.07 | ||
58 | 护理 | 陈月茹 | 女 | 1995.06 | 大专 | 安徽卫生健康职业学院 | 2018.07 | ||
59 | 护理 | 李心馨 | 女 | 1988.11 | 本科 | 南京医科大学自学考试 | 2017.06 | ||
60 | 护理 | 马欠影 | 女 | 1995.03 | 大专 | 安徽医学高等专科学校 | 2018.07 | ||
61 | 护理 | 张家勤 | 女 | 1992.11 | 本科 | 蚌埠医学院 | 2017.07 | ||
62 | 护理 | 史佳燕 | 女 | 1998.01 | 大专 | 衢州职业技术学院 | 2018.06 | ||
63 | 护理 | 王永青 | 女 | 1994.11 | 大专 | 皖南医学院 | 2018.07 | ||
64 | 质管科 | 刘倬达 | 男 | 1987.09 | 硕士 | 麦考瑞大学 | 2010.09 | ||
65 | 设备科 | 林敏佳 | 女 | 1996.06 | 本科 | 温州医科大学仁济学院 | 2018.07 | ||
66 | 工勤技能岗位 | 内镜室 | 李文娟 | 女 | 1986.02 | 大专 | 苏州工业职业技术学院 | 2011.06 | |
67 | 内镜室 | 张怡晴 | 女 | 2000.02 | 中专 | 海宁卫生学校 | 2018.06 | ||
68 | 中心试验室 | 吴琳娜 | 女 | 1995.07 | 本科 | 绍兴文理学院元培学院 | 2018.07 | ||
69 | 消毒供应中心 | 沈思远 | 男 | 1987.01 | 本科 | 尊龙凯时市委党校函授 | 2012.06 | ||
70 | 消毒供应中心 | 曹小玲 | 女 | 1985.04 | 大专 | 杭州电子科技大学 | 2006.06 | ||
71 | 膳食科 | 孔佳俊 | 男 | 1998.06 | 中专 | 尊龙凯时市交通学校 | 2016.06 |
总机电话:0573-82519999 尊龙凯时总机:0573-82082937 预约咨询:0573-82153018 急诊电话:0573-82095099
©2008 - 2021 尊龙凯时 版权所有 | 地 址:浙江省尊龙凯时市中环南路1882号 | 浙ICP备11026101号-1